Metalldetektor Vergleich
Metalldetektor Vergleich
Manticore · Deus 2 · Legend 2 · Deus X35 · ORX 22 · Quest V80
Hinweis: Die aufgeführten technischen Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen aus Herstellerangaben, Fachartikeln und Nutzerbeiträgen im Internet. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Richtigkeit. Maßgeblich sind stets die aktuellen Angaben des jeweiligen Herstellers.
Flaggschiff
Jetzt kaufen
Minelab
| Technologie | Multi-IQ+ (FBS2) |
| Frequenzen | 1,5–100 kHz (multi) |
| Wasserdicht | Bis 5 m |
| Akku | ~10 Std. |
| Gewicht | 1,51 kg |
| Drahtlos | Bluetooth + WM 10 |
| Display | Farb-LCD groß |
| Preis (ca.) | 2.000 € |
| Ideal für | Mineralböden, Salz |
Kabellos
Jetzt kaufen
XP Detectors
| Technologie | Multi-Frequenz (FMF) |
| Frequenzen | 4–45 kHz (9 simultan) |
| Wasserdicht | Bis 20 m |
| Akku | ~15 Std. |
| Gewicht | 0,95 kg |
| Drahtlos | Vollständig kabellos |
| Display | Mono-LCD (Fernbedienung) |
| Preis (ca.) | 1.500 € |
| Ideal für | Alles, Unterwasser |
Preis-Leistung
Jetzt kaufen
Nokta Makro
| Technologie | Multi-Frequenz (SMF) |
| Frequenzen | 5–40 kHz (simultan) |
| Wasserdicht | Bis 3 m |
| Akku | ~12 Std. |
| Gewicht | 1,32 kg |
| Drahtlos | Bluetooth 5.0 |
| Display | Farb-LCD |
| Preis (ca.) | 1.100 € |
| Ideal für | Einsteiger & Fortge. |
Klassiker
Jetzt kaufen
XP Detectors
| Technologie | Einzel-Frequenz (HF) |
| Frequenzen | 3,7–74 kHz (manuell) |
| Wasserdicht | Spule bis 5 m |
| Akku | ~16 Std. |
| Gewicht | 0,97 kg |
| Drahtlos | Vollständig kabellos |
| Display | Mono-LCD (RC) |
| Preis (ca.) | 850 € |
| Ideal für | Münzen, Reliquien |
Leichtgewicht
Jetzt kaufen
XP Detectors
| Technologie | Einzel-Frequenz (HF) |
| Spule | 22,5 cm Doppel-D |
| Wasserdicht | Spule spritzwassergesch. |
| Akku | ~15 Std. |
| Gewicht | 0,77 kg (leichtester!) |
| Drahtlos | WSA Funkkopfhörer |
| Display | Mono-LCD |
| Preis (ca.) | 799 € |
| Ideal für | Einsteiger, Münzen, Gold |
Vielseitig
Jetzt kaufen
Quest Metal Detectors
| Technologie | HyperQ Multi-Freq. |
| Frequenzen | 5/10/15/20/40/60 kHz |
| Wasserdicht | Bis 5 m (vollständig) |
| Akku | 10–15 Std. (5600 mAh) |
| Gewicht | Carbon-Gestänge |
| Drahtlos | Wirefree Pro Kopfhörer |
| Display | Beleuchtet, reflekt. LCD |
| Preis (ca.) | 719 € |
| Ideal für | Strand, Wasser, Feld, Gold |
Gesamtprofil — alle Kategorien
Empfehlen Sie uns weiterJetzt teilen









