Minelab · 60er Serie · Modellvergleich 2026
Alle drei Modelle mit Multi-IQ® Multifrequenz, IP68 Wasserdichtigkeit bis 5 m und eingebautem LiIon-Akku. Hier findesn Sie alle Unterschiede auf einen Blick.
.png)
Vanquish 360
299,00 €
Idealer Einstieg – einfach einschalten und loslegen. 3 Suchmodi, 5 Empfindlichkeitsstufen, V10X Spule.
→ Zum Produkt
Vanquish 460
399,00 €
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Kontrolle, Bluetooth-Audio und Custom-Modus für regelmäßige Sondler.
→ Zum Produkt
Vanquish 560
499,00 €
Topmodell mit V12X Spule, 5 Tönen, erweitertem Iron Bias, Ferrous Volume und User Profile.
→ Zum Produkt| Merkmal | Vanquish 360 | Vanquish 460 | Vanquish 560 |
|---|---|---|---|
| Technologie & Grundausstattung | |||
| Multi-IQ® Multifrequenz | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserdichtigkeit | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m |
| Akku | Li-Ion · ~10 Std. | Li-Ion · ~10 Std. | Li-Ion · ~10 Std. |
| Automatischer Bodenabgleich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ziel-ID-Bereich | –19 bis 99 | –19 bis 99 | –19 bis 99 |
| Equinox-Spulen kompatibel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Suchmodi & Einstellungen | |||
| Anzahl Suchmodi | 3 Modi | 4 Modi | 4 Modi + User |
| Verfügbare Modi | Park, Field, Beach | Park, Field, Beach, Custom | Park, Field, Beach, Custom, User Profile |
| Empfindlichkeitsstufen | 5 Stufen | 10 Stufen | 10 Stufen |
| Diskriminierungssegmente | 6 Segmente | 10 Segmente | 10+ Segmente |
| Iron Bias (Eisenkontrolle) | Fest (High) | 3 Stufen | 4 Stufen |
| Ferrous Volume (Eisenlautstärke) | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Audio | |||
| Tonoptionen | 3 Töne | 3 Töne | 5 Töne |
| Bluetooth LE Audio | ✘ | ✔ | ✔ |
| Kabelgebundene Kopfhörer | Inkl. | Möglich | Möglich |
| ML60 Kopfhörer (kabellos) | ✘ | Optional | Im Pro-Pack inkl. |
| Suchspule & Hardware | |||
| Mitgelieferte Suchspule | V10X (10") | V10X (10") | V12X (12" × 9") |
| Spulentyp | DD | DD | DD |
| Gewicht | ca. 1,2 kg | ca. 1,2 kg | ca. 1,3 kg |
| Länge ausgezogen / eingeklappt | ~142 / ~79 cm | ~142 / ~79 cm | ~142 / ~79 cm |
| Einsatzgebiete & Zielgruppe | |||
| Empfohlene Zielgruppe | Einsteiger | Einsteiger – Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
| Münzsuche / Schmuck | ✔ | ✔ | ✔ |
| Strand & Salzwasser | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unterwasser-Einsatz | Bis 5 m | Bis 5 m | Bis 5 m |
| Für Kinder / Familien geeignet | ✔ ✔ | ✔ | Bedingt |
| Große Suchflächen / Felder | Gut | Gut | Sehr gut (V12X) |
| Preis | |||
| Standardpaket | 299,00 € | 399,00 € | 499,00 € |
| Pro-Pack verfügbar | – | – | 599,00 € (+ V8X & ML60) |
| Einsteiger · 299,00 €Vanquish 360 → | Allrounder · 399,00 €Vanquish 460 → | Fortgeschrittene · 499,00 €Vanquish 560 → |
Hinweis: Die aufgeführten technischen Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen aus Herstellerangaben, Fachartikeln und Nutzerbeiträgen im Internet. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Richtigkeit. Maßgeblich sind stets die aktuellen Angaben des jeweiligen Herstellers.
Metalldetektoren.de
Andreas Licht
Professor-Derra Str. 3
96465 Neustadt / Cob.






