Die vier FMF-Spulen im direkten Vergleich
Alle XP Deus II FMF-Suchspulen im Überblick: Technische Daten, Stärken und der richtige Einsatzbereich – damit Sie die passende Spule für Ihr Revier finden.
| Größe | 22 cm (9") |
| Bauform | Doppel-D, rund |
| Gewicht | 345 g |
| Frequenz FMF | 4–45 kHz simultan |
| Einzelfreq. | 49 Stufen (4–45 kHz) |
| Akkukapaz. | bis 20 Stunden |
| Wasserdicht | bis 20 m (IP68) |
| Material | Karbon, drahtlos |
| Garantie | 5 Jahre |
| Preis | 399,00 EUR |
| Größe | 28 cm (11") |
| Bauform | Doppel-D, rund |
| Gewicht | 470 g |
| Frequenz FMF | 4–45 kHz simultan |
| Einzelfreq. | 49 Stufen (4–45 kHz) |
| Akkukapaz. | bis 20 Stunden |
| Wasserdicht | bis 20 m (IP68) |
| Material | Karbon, drahtlos |
| Garantie | 5 Jahre |
| Preis | 399,00 EUR |
| Größe | 34×28 cm (13"×11") |
| Bauform | Doppel-D, oval |
| Gewicht | 570 g |
| Frequenz FMF | 4–45 kHz simultan |
| Einzelfreq. | 49 Stufen (4–45 kHz) |
| Akkukapaz. | bis 20 Stunden |
| Wasserdicht | bis 20 m (IP68) |
| Material | Karbon, drahtlos |
| Garantie | 5 Jahre |
| Preis | 399,00 EUR |
| Größe | 24×13 cm (9,5"×5") |
| Bauform | Doppel-D, elliptisch |
| Gewicht | 350 g |
| Freq. FMF | 9–90 kHz (21 Bänder) |
| Einzelfreq. | 49 Stufen (9–120 kHz) |
| Akku | 2.300 mAh, > 10 Std. |
| Ladezeit | ca. 4,5 h (95 %) |
| Wasserdicht | bis 20 m (IP68) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Preis | 399,00 EUR |
Was bedeutet FMF – Fast Multi Frequency?
Die FMF-Technologie von XP sendet mehrere Frequenzen gleichzeitig aus – nicht nacheinander wie klassische Multifrequenz-Detektoren. Das sorgt für blitzschnelle Signalerkennung, überlegene Eisenunterscheidung und eine hohe Stabilität auf mineralisierten Böden und an Salzwasserstränden. Alle vier Spulen teilen diese Grundtechnologie, unterscheiden sich aber im Frequenzbereich, der Größe und dem Einsatzschwerpunkt erheblich. Die Standard-FMF-Spulen arbeiten von 4 bis 45 kHz, die neue HF2-Spule erweitert diesen Bereich auf bis zu 120 kHz – ein entscheidender Vorteil für die Suche nach sehr kleinen und schlecht leitenden Targets.
Technischer Direktvergleich
| Merkmal | FMF 22 cm | FMF 28 cm | FMF 34×28 cm | HF2 24×13 cm |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 22 cm (9") | 28 cm (11") | 34×28 cm (13"×11") | 24×13 cm (9,5"×5") |
| Bauform | Doppel-D, rund | Doppel-D, rund | Doppel-D, oval | Doppel-D, elliptisch |
| Gewicht | 345 g | 470 g | 570 g | 350 g |
| FMF Frequenzbereich | 4–45 kHz | 4–45 kHz | 4–45 kHz | 9–90 kHz (21 Bänder) |
| Monofrequenz | 49 Stufen 4–45 kHz | 49 Stufen 4–45 kHz | 49 Stufen 4–45 kHz | 49 Stufen 9–120 kHz |
| Akku / Laufzeit | bis 20 Std. | bis 20 Std. | bis 20 Std. | 2.300 mAh / > 10 Std. |
| Ladezeit | ca. 3 Std. | ca. 3 Std. | ca. 3 Std. | ca. 4,5 Std. (95 %) |
| Wasserdichtigkeit | 20 m / IP68 | 20 m / IP68 | 20 m / IP68 | 20 m / IP68 |
| Material | Karbon, drahtlos | Karbon, drahtlos | Karbon, drahtlos | Karbon, drahtlos |
| Akku austauschbar | Nein | Nein | Nein | Ja (herausnehmbar) |
| Trennschärfe | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| Suchtiefe | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| Kleinteilempfindl. | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| Flächenleistung | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| Manövrierbarkeit | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| Herkunft | Frankreich | Frankreich | Frankreich | Frankreich |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 399,00 EUR |
| Zum Artikel | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Welche Spule passt zu mir?
FMF 22 cm – Für Präzisionsjäger
Ideal für dicht bewachsene Reviere, Parks, Gärten und eisenhaltige Böden. Mit 345 g die leichteste Spule der vier. Perfekt für Sondengänger, die viel Trennschärfe und schnelle Reaktion brauchen. Auch die erste Wahl für Nachsuchen auf abgesuchten Flächen.
FMF 28 cm – Der Allrounder
Die meistgewählte Spule im Deus-II-System – und das aus gutem Grund. Sie liefert eine ausgewogene Balance aus Suchtiefe, Trennschärfe und Flächenleistung. Für alle, die mit einer einzigen Spule in nahezu jedem Revier gut aufgestellt sein wollen.
FMF 34×28 cm – Der Tiefenspezialist
Für großflächige Äcker, Wiesen und immer dann, wenn maximale Suchtiefe gefragt ist. Mit 570 g ist sie die schwerste der vier Spulen, entschädigt aber mit der größten Suchfläche und der besten Reichweite in die Tiefe. Ideal für große Münzen, Fibeln und Relikte.
HF2 24×13 cm – Für Kleinteil-Profis
Die neueste und technisch fortschrittlichste Spule mit bis zu 120 kHz im Monobetrieb. Perfekt für Goldnuggets, feine Schmuckstücke, Schrottgelände und stark eisenhaltige Böden. Der austauschbare Akku ist ein Pluspunkt für lange Suchtage.
Lieferumfang aller vier Spulen
| Im Lieferumfang | FMF 22 cm | FMF 28 cm | FMF 34×28 cm | HF2 24×13 cm |
|---|---|---|---|---|
| Suchspule | ||||
| Spulenschutz | ||||
| Gestänge-Unterteil | ||||
| Spulenschrauben-Set | ||||
| Wechselakku | – | – | – | 2.300 mAh |
| 5 Jahre Garantie |









