Alle XP X35- und Hochfrequenz-Suchspulen für den Deus I und ORX auf einen Blick – technische Daten, Stärken und die richtige Wahl für Ihr Revier.
| Größe | 22,5 cm (9") |
| Bauform | Doppel-D, rund |
| Gewicht | ca. 340 g (mit Schutz) |
| Frequenzen | 35 (3,7–27,7 kHz) |
| 5 Hauptfreq. | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz |
| Boost-Modus | Ja (mehr Suchtiefe) |
| Akkukapaz. | 16–21 Stunden |
| Boost-Laufzeit | ca. 6 Stunden |
| Wasserdicht | IP68 |
| Kompatibilität | Deus I / ORX |
| Garantie | 5 Jahre Elektronik |
| Größe | 28 cm (11") |
| Bauform | Doppel-D, rund |
| Gewicht | ca. 460 g (mit Schutz) |
| Frequenzen | 35 (3,7–27,7 kHz) |
| 5 Hauptfreq. | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz |
| Boost-Modus | Ja (mehr Suchtiefe) |
| Akkukapaz. | 16–21 Stunden |
| Boost-Laufzeit | ca. 6 Stunden |
| Wasserdicht | IP68 |
| Kompatibilität | Deus I / ORX |
| Garantie | 5 Jahre Elektronik |
| Größe | 34×28 cm (13"×11") |
| Bauform | Doppel-D, oval |
| Gewicht | ca. 690 g (mit Schutz) |
| Frequenzen | 35 (3,7–27,7 kHz) |
| 5 Hauptfreq. | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz |
| Boost-Modus | Ja (mehr Suchtiefe) |
| Akkukapaz. | 16–21 Stunden |
| Boost-Laufzeit | ca. 6 Stunden |
| Wasserdicht | IP68 |
| Kompatibilität | Deus I / ORX |
| Garantie | 5 Jahre Elektronik |
Die X35-Spulen bieten gegenüber den älteren analogen Spulen ein deutlich breiteres Frequenzspektrum: 35 Frequenzen in fünf Hauptbereichen von 3,7 bis 27,7 kHz – alle fein abstufbar. Der exklusive Boost-Modus erhöht die Sendeleistung im niedrigen Frequenzbereich für deutlich mehr Suchtiefe auf große Objekte. Die Kompatibilität gilt für alle XP Deus I- und XP ORX-Modelle. Ein Software-Update auf V5 oder höher ist Voraussetzung für den vollen Funktionsumfang.
| Größe | 22,5 cm (9") |
| Bauform | Doppel-D, rund |
| Gewicht | ca. 350 g (Spule o. Gest.) |
| Frequenzen | 21 (13–59 kHz) |
| 3 Hauptfreq. | 14 / 30 / 59 kHz |
| Akku | 850 mAh LiPo, tauschbar |
| Laufzeit 15 kHz | ca. 20 Stunden |
| Laufzeit 30 kHz | ca. 27 Stunden |
| Laufzeit 55 kHz | ca. 28 Stunden |
| Wasserdicht | bis 6 Meter |
| Kompatibilität | Deus I (ab V4.0) / ORX |
| Garantie | 2 J. Akku / 5 J. Elektronik |
| Größe | 24×13 cm (9,5"×5") |
| Bauform | Doppel-D, elliptisch |
| Gewicht | ca. 440 g (mit Schutz) |
| Frequenzen | 21 (13–81 kHz) |
| 3 Hauptfreq. | 14 / 30 / 81 kHz |
| Akku | 850 mAh LiPo, tauschbar |
| Laufzeit 15 kHz | ca. 20 Stunden |
| Laufzeit 30 kHz | ca. 27 Stunden |
| Laufzeit 81 kHz | ca. 28 Stunden |
| Wasserdicht | bis 6 Meter |
| Kompatibilität | Deus I (ab V4.0) / ORX |
| Garantie | 2 J. Akku / 5 J. Elektronik |
Die HF-Spulen arbeiten in einem deutlich höheren Frequenzbereich als die X35-Serie – bis zu 81 kHz statt 27,7 kHz. Das verschafft einen entscheidenden Vorteil bei der Detektion dünner, kleiner und schlecht leitfähiger Objekte: Gewandnadeln, Fibeln, dünne Goldringe, Goldnuggets oder Kleinmünzen, die andere Spulen übersehen. Die elliptische HF-Spule setzt zusätzlich auf eine schmale Bauform für maximale Trennschärfe zwischen eng nebeneinander liegenden Targets. Beide HF-Spulen erfordern mindestens Deus-Software V4.0.
| Merkmal | X35 22,5 cm | X35 28 cm | X35 34×28 cm | HF 22,5 cm | HF elliptisch 24×13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | 22,5 cm (9") | 28 cm (11") | 34×28 cm (13"×11") | 22,5 cm (9") | 24×13 cm (9,5"×5") |
| Bauform | Rund, DD | Rund, DD | Oval, DD | Rund, DD | Elliptisch, DD |
| Gewicht | ca. 340 g | ca. 460 g | ca. 690 g | ca. 350 g (Spule) | ca. 440 g |
| Frequenzbereich | 3,7–27,7 kHz | 3,7–27,7 kHz | 3,7–27,7 kHz | 13–59 kHz | 13–81 kHz |
| Anzahl Frequenzen | 35 | 35 | 35 | 21 | 21 |
| Hauptfrequenzen | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz | 4 / 8 / 12 / 18 / 27 kHz | 14 / 30 / 59 kHz | 14 / 30 / 81 kHz |
| Boost-Modus | – | – | |||
| Akku | LiPo, integriert | LiPo, integriert | LiPo, integriert | 850 mAh, tauschbar | 850 mAh, tauschbar |
| Akkulaufzeit | 16–21 Stunden | 16–21 Stunden | 16–21 Stunden | 20–28 Stunden | 20–28 Stunden |
| Wasserdichtigkeit | IP68 | IP68 | IP68 | bis 6 Meter | bis 6 Meter |
| Trennschärfe | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Suchtiefe | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Kleinteilempfindl. | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Flächenleistung | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
| Kompatibilität | Deus I / ORX | Deus I / ORX | Deus I / ORX | Deus I ab V4.0 / ORX | Deus I ab V4.0 / ORX |
| Garantie Elektronik | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Leicht, wendig, präzise. Die erste Wahl für Sondengänger, die viel in Wald, Gebüsch oder engen Revieren suchen. Sehr gute Trennschärfe und schnelle Reaktion – ideal für Münz- und Antiksuche auf schwierigen Flächen.
Der bewährte Allrounder – rund 80 % aller Käufer greifen zur 28er. Sie verbindet gute Suchtiefe mit solider Trennschärfe und ausreichender Flächenleistung. Für fast jeden Einsatzzweck und jedes Gelände die richtige Wahl.
Nur als Zweit-Spule empfehlenswert – das Gewicht von fast 700 g ist auf Dauer anstrengend. Auf Äckern, Wiesen und Militaria-Flächen holt die 34er das Maximum heraus. Kleinteil-Suche ist nicht ihr Stärkefeld.
Die HF-Version der 22er ist deutlich empfindlicher auf kleine und dünne Objekte. Wer Fibeln, Goldringe und Kleinmünzen sucht, profitiert von den hohen Frequenzen bis 59 kHz. Ideal auch am Strand – stabil im Beach-Programm.
Der Spezialist für Schrottgelände und eng liegende Targets. Die schmale Ellipse mit bis zu 81 kHz bietet die höchste Trennschärfe aller fünf Spulen. Als Tages-Hauptspule zu spezifisch – als Ergänzung unschlagbar.
| Im Lieferumfang | X35 22,5 cm | X35 28 cm | X35 34×28 cm | HF 22,5 cm | HF elliptisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Suchspule | |||||
| Spulenschutz | |||||
| Gestänge-Unterteil | (inkl. Akku) | (inkl. Akku) | |||
| Spulenschrauben-Set | |||||
| Lithium-Akku (850 mAh) | Im Gestänge integriert | Im Gestänge integriert | Im Gestänge integriert | Separat tauschbar | Separat tauschbar |
| Garantie Elektronik | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 J. (Akku: 2 Jahre) | 5 J. (Akku: 2 Jahre) |
Metalldetektoren.de
Andreas Licht
Professor-Derra Str. 3
96465 Neustadt / Cob.






