XP Metal Detectors · Modellvergleich 2026
Drei kabellose VLF-Metalldetektoren von XP im direkten Vergleich – vom kompakten Einsteiger-Allrounder bis zum Profi-Multifrequenz-System. Alle Unterschiede auf einen Blick.

XP ORX
X35 22 WSA Komplett-Set
649,00 €
Leichtester Detektor seiner Klasse (ab 770 g). Einfache Bedienung, 4 Werksprogramme, kabellose Funkverbindung – der kleine Bruder des DEUS mit identischer Suchleistung.
→ Zum Produkt
XP DEUS
X35 22 RC WS4 Komplett-Set
874,00 €
Bewährter High-End-Klassiker. 35 Frequenzen, 10 Werksprogramme, volle Experten-Einstellungen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für erfahrene Sondengänger.
→ Zum Produkt
XP DEUS II
28 FMF RC WS6 ST Komplett-Set
1.599,00 €
Weltpremiere: Erster kabelloser Simultan-Multifrequenz-Detektor. FMF®-Technologie (4–45 kHz), wasserdicht bis 20 m, 12 Werksprogramme + 12 Nutzerprogramme.
→ Zum Produkt| Merkmal | XP ORX X35 22 WSA | XP DEUS X35 22 RC WS4 | XP DEUS II 28 FMF RC WS6 |
|---|---|---|---|
| Technologie & Grundausstattung | |||
| Frequenztechnologie | VLF, einzeln wählbar | VLF, einzeln wählbar | FMF® – simultan & gleichzeitig |
| Frequenzbereich | 3,7 – 27,7 kHz | 3,7 – 27,7 kHz | 4 – 45 kHz |
| Anzahl Frequenzen | 35 Einzelfrequenzen | 35 Einzelfrequenzen | FMF + 49 Einzelfreq. |
| Multifrequenz (simultan) | ✘ | ✘ | ✔ FMF® |
| Kabellos / Wireless | ✔ | ✔ | ✔ |
| Patentiertes Funkprotokoll | ✔ | ✔ | ✔ (10× schneller als BT) |
| Wasserdichtigkeit (Spule) | Spule wasserdicht | Spule wasserdicht | Komplett bis 20 m (IP68) |
| Unterwasser-Einsatz (komplett) | ✘ (Spule OK, RC nicht) | ✘ (Spule OK, RC nicht) | ✔ bis 20 m |
| Garantie | 5 Jahre (Akku 2 J.) | 5 Jahre (Akku 2 J.) | 5 Jahre (Akku 2 J.) |
| Software-Updates | ✔ (USB) | ✔ (USB) | ✔ (USB) |
| Pinpointer MI-6 kompatibel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchmodi & Einstellungen | |||
| Werksprogramme | 4 Programme | 10 Programme | 12 Programme + 12 Nutzer |
| Speicherbare Nutzerprogramme | 2 | Ja (mehrere) | 12 |
| Verfügbare Modi | Gold ×2, Münzen/Relikte ×2 | Deus Basis, Fast, Relic, Beach, Gold, Beginner, u.v.m. | General, Sensitive, Park, Tief, Gold Field, Relikte, Tauchen, Strand, u.v.m. |
| Diskriminierungsstufen | 99 Stufen | Experten-Menü | 99 Stufen |
| Empfindlichkeit (Sensitivität) | 99 Stufen | Experten-Menü | 99 Stufen |
| Reaktionszeit einstellbar | 4 Stufen | 6 Stufen | 9 Stufen (0–5) |
| Eisenlautstärke regelbar | Ja (ein-/ausschaltbar) | 0–6 regelbar | 6 Stufen |
| Bodenabgleich | Manuell + Automatisch | Manuell + Automatisch | Ground Tracking + Grabbing |
| Sendeleistung einstellbar | – | 3 Stufen + BOOST | 8 Stufen (Signalverstärkung) |
| Strandmodus / Salzwasser | ✔ (Salzmode) | ✔ | ✔ Beach + Beach Sens + Diving |
| Goldsuche-Modus | ✔ ✔ (2 Modi) | ✔ | ✔ (Gold Field) |
| Notch-Filter | ✘ | ✔ | ✔ |
| Threshold (Hintergrundton) | 20 Stufen | ✔ | ✔ |
| Audio | |||
| Tonoptionen | 3 Töne | 1/2/3/4/5-Töne, Multi-Ton, Pitch | PWM, Square, Multi-Ton + Equalizer |
| Audio-Equalizer | ✘ | ✘ | ✔ 4-Band-Equalizer |
| Kopfhörer im Lieferumfang | WSA Funkkopfhörer | WS4 Funkkopfhörer | WS6 Funkkopfhörer (mit Display) |
| Kopfhörer als eigenst. Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabelgebundene KH möglich | 6,3 mm Anschluss | 3,5 mm Anschluss | BH-01, FX03 möglich |
| Knochenschall-Kopfhörer (BH-01) | ✘ | ✘ | ✔ Optional (bis 20 m) |
| Suchspule & Hardware | |||
| Mitgelieferte Suchspule | X35 DD 22,5 cm | X35 DD 22 cm | FMF DD 28 cm |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) FMF |
| Spulen-Kompatibilität | X35 + HF Spulen | X35 + HF Spulen | Nur FMF Spulen (eigenes System) |
| Gesamtgewicht (am Gestänge) | ab 770 g | ab 900 g | ab 750 g (22 cm) / ~800 g (28 cm) |
| Gestänge (eingeklappt/ausgezogen) | S-Teleskop LITE · 58/130 cm | S-Teleskop · 58/130 cm | S-Teleskop · 58/130 cm |
| Fernbedienung (RC) IP68 | ✘ | ✘ | ✔ bis 20 m |
| Display (RC) | Grafik-Display, Hintergrundbeleuchtung | Grafik-Display, Hintergrundbeleuchtung | 8192 Pixel XY-Display, 20 Helligkeitsstufen |
| Leitwertanzeige (Target-ID) | 0–99 | Ja (Grafik) | Ja, präzise Grafik |
| Akku & Laufzeiten | |||
| Spule (Akkulaufzeit) | ca. 20–28 Std. | ca. 12–25 Std. (freq.-abhängig) | ca. 10–20 Std. (freq.-abhängig) |
| Fernbedienung (RC) | ca. 19 Std. | ca. 18–22 Std. | ca. 25 Std. |
| Kopfhörer (Akkulaufzeit) | WSA: ca. 15 Std. | WS4: ca. 22 Std. | WS6: ca. 15 Std. |
| Ladezeit | Spule 150 min, KH 180 min | Spule 150 min, KH 180 min | alle Teile simultan ~3 Std. |
| Gleichzeitiges Laden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einsatzgebiete & Zielgruppe | |||
| Empfohlene Zielgruppe | Einsteiger – Fortgeschrittene | Fortgeschrittene – Profis | Profis / Allround High-End |
| Münzsuche / Schmuck / Relikte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Goldsuche (Nuggets) | ✔ ✔ (optimiert) | ✔ | ✔ (bis 45 kHz) |
| Strandsuche / Salzwasser | ✔ | ✔ | ✔ ✔ |
| Unterwassereinsatz (komplett) | Bis ~5 m (mit Unterwasser-Kit) | Bis ~5 m (mit Unterwasser-Kit) | Bis 20 m – kein Zubehör nötig |
| Eisenhaltige Böden | Gut | Sehr gut | Exzellent (Silencer-Funktion) |
| Einfache Bedienung | ✔ ✔ | ✔ | ✔ (auch für Einsteiger) |
| App-kompatibel (Go Terrain) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preis | |||
| Preis (Komplett-Set) | 649,00 € | 874,00 € | 1.599,00 € |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | Sehr gut | ★ Ausgezeichnet | Profi-Segment |
| Einsteiger / Allrounder · 649,00 €XP ORX X35 22 WSA → | Fortgeschrittene / Profis · 874,00 €XP DEUS X35 22 RC WS4 → | Profi / Topmodell · 1.599,00 €XP DEUS II 28 FMF RC WS6 ST → |
Hinweis: Die aufgeführten technischen Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen aus Herstellerangaben, Fachartikeln und Nutzerbeiträgen im Internet. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Richtigkeit. Maßgeblich sind stets die aktuellen Angaben des jeweiligen Herstellers. Preisangaben können abweichen.
Metalldetektoren.de
Andreas Licht
Professor-Derra Str. 3
96465 Neustadt / Cob.






