Top 3 Geräte ab 1.000 € – direkt verglichen

Technische Daten
| Frequenz | MF + 4–45 kHz |
| Gewicht | 750 g |
| Wasserdicht | bis 20 m |
| Akku | Spule 20h / KH 12h |
| Highlight | 100% kabellos |
Vor- & Nachteile
Plus
| Minus
|
Ideal für: Relikte, Eisen, lange Sessions

Technische Daten
| Frequenz | Multi-IQ+ 5–40 kHz |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Wasserdicht | bis 5 m (IP68) |
| Akku | ca. 10 Stunden |
| Highlight | 2D-Zielkarte |
Vor- & Nachteile
Plus
| Minus
|
Ideal für: Strand, Salzwasser, Tiefensuche

Technische Daten
| Frequenz | SMF 4–40 kHz + 5 Einzel |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Wasserdicht | bis 5 m (IP68) |
| Akku | +33% vs. Vorgänger |
| Highlight | FerroCheck + 100 IDs |
Vor- & Nachteile
Plus
| Minus
|
Ideal für: Allround: Park, Feld, Strand
Direktvergleich
| Kriterium | XP Deus II | Manticore | Legend 2 |
|---|---|---|---|
| Preis | ab ~1300 € Zum Produkt | ~2000 € Zum Produkt | ~1.099 € Zum Produkt |
| Gewicht | 750 g | 1,3 kg | 1,2 kg |
| Wasserdicht | bis 20 m | bis 5 m | bis 5 m |
| Kabellos | vollständig | teils | teils |
| 2D-Zielkarte | Nein | Ja | Nein |
| Tiefe | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Eisen | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Einsteiger | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Ideal für | Relikte & Eisen | Strand & Tiefe | Allround / P-L |
Schnell-Empfehlung
Metalldetektoren.de
Andreas Licht
Professor-Derra Str. 3
96465 Neustadt / Cob.






